grille tarifaire

Voyons ce que nous avons ici
MAZET MESSAGERIE SAS            
ZI de Gournier     12716 CAVE COOP. VINICOLE
BP 202                     "LES COTEAUX DU RHONE"
26205 MONTELIMAR CEDEX           BP 7    
Tel.: 0475531590       84830 SERIGNAN DU COMTAT
Fax : 0475007229            
    TVA 1.196 taxe ecosur 0.60€ TTC par envoi
           
               
TARIFS CLIENTS EN VIGUEUR 01/10/2011
Type : MESSAGERIE
Ref.Tarif: M C12716/12716
               
DE 1 13 25 37 61 121 240
A 12 24 36 60 120 239 360
MESSAGE Forfait Forfait Forfait Prx/Unit Prx/Unit Prx/Unit Prx/Unit
01 AIN 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
02 AISNE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
03 ALLIER 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
04 ALPES-HAUTE-PRO 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
05 HAUTES-ALPES 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
06 ALPES-MARITIMES 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
08 ARDENNES 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
09 ARIEGE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
10 AUBE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
11 AUDE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
12 AVEYRON 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
13 BOUCHES-DU-RHON 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
14 CALVADOS 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
15 CANTAL 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
16 CHARENTES 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
17 CHARENTE-MARITI 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
18 CHER 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
19 CORREZE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
21 COTE-D'OR 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
22 COTE-D'ARMOR 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
23 CREUSE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
24 DORDOGNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
25 DOUBS 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
27 EURE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
28 EURE-ET-LOIRE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
29 FINISTERE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
30 GARD 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
31 HAUTE-GARONNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
32 GERS 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
33 GIRONDE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
34 HERAULT 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
35 ILLE-ET-VILAINE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
36 INDRE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
37 INDRE-ET-LOIRE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
38 ISERE 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
39 JURA 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
40 LANDES 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
41 LOIR-ET-CHER 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
42 LOIRE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
43 HAUTE-LOIRE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
44 LOIRE-ATLANTIQU 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
45 LOIRET 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
46 LOT 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
47 LOT-ET-GARONNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
48 LOZERE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
49 MAINE-ET-LOIRE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
50 MANCHE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
51 MARNE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
52 HAUTE-MARNE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
53 MAYENNE DEPT 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
54 MEURTHE-ET-MOSE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
55 MEUSE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
56 MORBIHAN 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
57 MOSELLE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
58 NIEVRE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
59 NORD 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
60 OISE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
61 ORNE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
62 PAS-DE-CALAIS 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
63 PUY-DE-DOME 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
64 PYRENEES-ATLANT 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
65 HAUTES-PYRENEES 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
66 PYRENEES-ORIENT 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
67 BAS-RHIN 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
68 HAUT-RHIN 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
69 RHONE 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
70 HAUTE-SAONE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
71 SAONE-ET-LOIRE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
72 SARTHE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
73 SAVOIE 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
74 HAUTE-SAVOIE 18.59 24.91 30.24 0.72 0.65 0.54 0.44
75 CAPITALE : PARI 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
76 SEINE-MARITIME 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
77 SEINE-ET-MARNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
78 YVELINES 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
79 DEUX-SEVRES 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
80 SOMME 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
81 TARN 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
82 TARN-ET-GARONNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
83 VAR 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
85 VENDEE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
86 VIENNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
87 HAUTE-VIENNE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
88 VOSGES 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
89 YONNE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
90 TERRITOIRE-DE-B 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
91 ESSONNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
92 HAUTS-DE-SEINE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
93 SEINE-SAINT-DEN 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
94 VAL-DE-MARNE 27.46 33.01 40.60 0.92 0.85 0.73 0.44
95 VAL-D'OISE 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
99 DEPT MONACO 22.71 29.17 33.12 0.80 0.74 0.69 0.44
               
               
TARIFS CLIENTS EN VIGUEUR AU 1/10/2011
Type : MESSAGERIE
Ref.Tarif: M C12716/12716
               
DE 1 13 37 73      
A 12 36 72 360      
MESSAGE Forfait Forfait Prx/Unit Prx/Unit      
07 ARDECHE 13.79 17.55 0.34 0.32      
26 DROME 13.79 17.55 0.34 0.32      
84 VAUCLUSE 13.79 17.55 0.34 0.32      
               
               
Conditions Tarifaires : Voir Conditions Génrales de Vente        
Taxe ECOSUR : 0,50 € HT par envoi              
Taxe Gasoil et Taxe Carbone en sus              
               
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Il n'y a aucun produit listé dans cette catégorie.
Panier plus
Langues
Français English
Catégories
A.O.P Châteauneuf du Pape
A.O.P Côtes du Rhône Bio
A.O.P Côtes du Rhône Le Beau
A.O.P Côtes du Rhône Magie d'une Terre
A.O.P Côtes du Rhône Prestige & Médaille d'Argent
A.O.P Côtes du Rhône Villages
cubitainers
IGP Principauté d'Orange
JUS DE RAISIN
Méthode Traditionnelle
VIN EN VRAC
VINS EN BAG IN BOX - FONTAINE A VIN
A.O.P Vacqueyras
A.O.P Côtes du Rhône Primeur
grille tarifaire
Flash-info

CÔTES DU RHONE ROSE Magie d'une Terre 2010

sélectionné parmi les "meilleurs Rosés du monde"

source: HORS - SERIE  La Provence    Juin 2011

 

Nouveautés ? plus
A.O.P Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu Cuvée PANICAUT rouge 2009
A.O.P Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu Cuvée PANICAUT rouge 2009
6.10EUR